Zimmer | Wohnfl. | Preis | Status |
---|---|---|---|
4 | 108,05 m² | - | Vermittelt |
4 | 108,05 m² | - | Vermittelt |
2 | 80,64 m² | - | Vermittelt |
2 | 65,69 m² | € 1.014 | Verfügbar |
2 | 65,69 m² | € 1.014 | Verfügbar |
4 | 107,56 m² | - | Vermittelt |
4 | 107,56 m² | € 1.554 | Verfügbar |
2 | 65,56 m² | € 1.012 | Verfügbar |
3 | 100,53 m² | € 1.523 | Verfügbar |
2 | 65,56 m² | € 1.012 | Verfügbar |
Nicht ganz die richtige Immobilie? Probieren Sie unseren Wohntraum-Finder!